Lara Transfers

Ceny transferów na 2025 rok

Wypełnij poniższy formularz, aby sprawdzić cenę przejazdu. W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami bez zobowiązań.

  •  
  • Extras

    Select additional items to add to your booking

    • Maxi Cosi

      Maxi Cosi

      Hasta 1 año

      -+

      5,005,00


    • Sillita Bebé

      Sillita Bebé

      Desde 1 año

      -+

      5,005,00


    • Alzador

      Alzador

      Desde 5 años

      -+

      0,000,00


    • Parada Extra

      Parada Extra

      Parada extra / Recogida Llaves

      -+

      5,005,00


No price found for this journey

Lara Transfer Nerja

Najpopularniejsze trasy

Nerja

Lotnisko Málaga (AGP)
80 (1-4 pax)
  • Pasażerowie: Do 55 osób
  • Dystans: 70 kilometrów
  • Czas trwania: 45 minut

Frigiliana

Lotnisko Málaga (AGP)
85 (1-4 pax)
  • Pasażerowie: Do 55 osób
  • Dystans: 80 kilometrów
  • Czas trwania: 50 minut

Maro

Lotnisko Málaga (AGP)
80 (1-4 pax)
  • Pasażerowie: Do 55 osób
  • Dystans: 75 kilometrów
  • Czas trwania: 50 minut

Torrox

Lotnisko Málaga (AGP)
75 (1-4 pax)
  • Pasażerowie: Do 55 osób
  • Dystans: 65 kilometrów
  • Czas trwania: 45 minut

Prywatna taksówka

Ceny 2025

Lotnisko Málaga Z ⇔ Do 1-4 Pax 5-7 Pax 8-12 Pax
Algarrobo 65.00€ 90.00€ 155.00€
Alhaurín el Grande 60.00€ 70.00€ 140.00€
Almuñecar 110.00€ 140.00€ 190.00€
Antequera 100.00€ 110.00€ 180.00€
Benahavís 90.00€ 130.00€ 220.00€
Benajarafe 55.00€ 85.00€ 140.00€
Benalmádena 55.00€ 60.00€ 120.00€
Cala de Mijas 50.00€ 75.00€ 140.00€
Caleta de Vélez 60.00€ 80.00€ 155.00€
Cancelada 90.00€ 120.00€ 220.00€
Casares 100.00€ 145.00€ 280.00€
Coín 65.00€ 100.00€ 180.00€
Cómpeta 115.00€ 140.00€ 190.00€
Duquesa 100.00€ 145.00€ 240.00€
Elviria 80.00€ 105.00€ 160.00€
Estepona 95.00€ 125.00€ 195.00€
Frigiliana 85.00€ 125.00€ 180.00€
Fuengirola 60.00€ 75.00€ 140.00€
Gibraltar 170.00€ 170.00€ 270.00€
Granada 160.00€ 210.00€ Consultar
Huelva 340.00€ 390.00€ Consultar
Jerez de la Frontera 260.00€ 295.00€ Consultar
La Herradura 100.00€ 130.00€ Consultar
Marbella Centro 80.00€ 125.00€ 180.00€
Maro (Nerja) 85.00€ 125.00€ 175.00€
Mijas 60.00€ 80.00€ 140.00€
Motril 140.00€ 165.00€ 240.00€
Nerja 80.00€ 120.00€ 175.00€
Nueva Andalucía 80.00€ 110.00€ 195.00€
Puerto Banús 80.00€ 140.00€ 195.00€
Puerto Duquesa 95.00€ 145.00€ 240.00€
Ronda 130.00€ 175.00€ Consultar
Roquetas de Mar 250.00€ 315.00€ Consultar
Sabinillas 105.00€ 155.00€ 240.00€
Salobreña 145.00€ 160.00€ 200.00€
San Pedro de Alcántara 80.00€ 140.00€ 195.00€
Sevilla 245.00€ 300.00€ Consultar
Sierra Nevada 190.00€ 260.00€ Consultar
Sitio de Calahonda 55.00€ 85.00€ 160.00€
Sotogrande 125.00€ 160.00€ 240.00€
Tarifa 180.00€ 245.00€ 300.00€
Torre del Mar 65.00€ 80.00€ 140.00€
Torrox 75.00€ 110.00€ 170.00€
Vélez Málaga 60.00€ 80.00€ 140.00€
WhatsApp Chat with David